產品展廳
![]() |
產品詳請
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 1*20kg |
外觀 | 液體 |
保質期 | 2年 |
有效物質含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 維生素e油 |
含量 | 99% |
維生素E油 | ||||||||||||
中文產品名稱:維生素E油 | ||||||||||||
英文產品名稱: | ||||||||||||
化學分子式: | ||||||||||||
化學名稱: | ||||||||||||
特性與用途: | ||||||||||||
維生素E屬脂溶性維生素 。 | ||||||||||||
質量標準:USP | ||||||||||||
項目 | 檢測標準 | |||||||||||
性狀 | 微黃色或黃色透明的粘稠液體 | |||||||||||
折光率 | 1.449-1.499 | |||||||||||
乙醇中吸收系數(shù) | 42.00-45.00 | |||||||||||
鑒別 | 符合 | |||||||||||
酸性 | ≤2.00 | |||||||||||
生育酚,ml | ≤0.46 | |||||||||||
含量,% | 97.00-102.00 | |||||||||||
密度,g/ml | 0.952-0.966 | |||||||||||
熾灼殘渣,% | ≤0.10 | |||||||||||
重金屬 | 〈0.001% | |||||||||||
有機揮發(fā)性雜質 | 符合美國藥典要求 | |||||||||||
包裝與運輸: | ||||||||||||
包裝:本品采用超硬鐵桶裝 每箱凈含量為20kg,還可根據用戶需要包裝。 可分為一千克每瓶,密封包裝! | ||||||||||||
運輸:應輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運、本品為非危險品,可按一般化學品運輸。 | ||||||||||||
貯存: 應貯存在干燥清潔避光的環(huán)境中,嚴禁與有毒物質混放,以免污染。保質期為兩年。 |